Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoFOMO11
ISINBRFOMOCTF004
Data da Cota2026-10-16
Data da Cesta2026-10-19
Número de cotas por lote de integralização7.500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)
Total de Cotas em Negociação641.967
Valor da CotaR$ 20,55
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 21,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 154.104,82
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 157.500,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
in 2 days (2026-10-19)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 26.75205622695559 26.75205622695559 | Preço de Abertura ($): 525.15488 525.15488 | Valor de Abertura ($): 14048.972877620117 14048.972877620117 | Participação na Cesta (%): 9.1 9.1 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 671.0895615900818 671.0895615900818 | Preço de Abertura ($): 36.305376 36.305376 | Valor de Abertura ($): 24364.158863203076 24364.158863203076 | Participação na Cesta (%): 15.8 15.8 |
Dogecoin Dogecoin | Código: DOGE DOGE | Quantidade: 18161.52136204793 18161.52136204793 | Preço de Abertura ($): 0.40497384 0.40497384 | Valor de Abertura ($): 7354.94104623058 7354.94104623058 | Participação na Cesta (%): 4.8 4.8 |
Bitcoin Bitcoin | Código: BTC BTC | Quantidade: 0.044660691671067204 0.044660691671067204 | Preço de Abertura ($): 411640.52752 411640.52752 | Valor de Abertura ($): 18384.150678886173 18384.150678886173 | Participação na Cesta (%): 11.9 11.9 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Código: XLM XLM | Quantidade: 7166.356764828683 7166.356764828683 | Preço de Abertura ($): 0.913025936 0.913025936 | Valor de Abertura ($): 6543.06959291764 6543.06959291764 | Participação na Cesta (%): 4.2 4.2 |
Ripple Ripple | Código: XRP XRP | Quantidade: 1092.70187162249 1092.70187162249 | Preço de Abertura ($): 6.58188368 6.58188368 | Valor de Abertura ($): 7192.036615937522 7192.036615937522 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 27.62147175450607 27.62147175450607 | Preço de Abertura ($): 402.09405984 402.09405984 | Valor de Abertura ($): 11106.429716525234 11106.429716525234 | Participação na Cesta (%): 7.2 7.2 |
BNB BNB | Código: BNB BNB | Quantidade: 7.2649541476431025 7.2649541476431025 | Preço de Abertura ($): 3656.212064 3656.212064 | Valor de Abertura ($): 26562.212999019546 26562.212999019546 | Participação na Cesta (%): 17.2 17.2 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 154.37905967853487 154.37905967853487 | Preço de Abertura ($): 62.3054624 62.3054624 | Valor de Abertura ($): 9618.65869814831 9618.65869814831 | Participação na Cesta (%): 6.2 6.2 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Código: BCH BCH | Quantidade: 5.916280179822327 5.916280179822327 | Preço de Abertura ($): 1386.964789616 1386.964789616 | Valor de Abertura ($): 8205.672294916585 8205.672294916585 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.0091776446452854 1.0091776446452854 | Preço de Abertura ($): 12218.732032 12218.732032 | Valor de Abertura ($): 12330.871212605662 12330.871212605662 | Participação na Cesta (%): 8.0 8.0 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 6645.674417676493 6645.674417676493 | Preço de Abertura ($): 1.131520747 1.131520747 | Valor de Abertura ($): 7519.718481408096 7519.718481408096 | Participação na Cesta (%): 4.9 4.9 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 873.9222475814504 873.9222475814504 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 873.9222475814504 873.9222475814504 | Participação na Cesta (%): 0.6 0.6 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.