Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-10-02
Data da Cesta2026-10-05
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 18.504,88
Total de Cotas em Negociação1.927.793
Valor da CotaR$ 21,15
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 23,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 211.495,12
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 230.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-10-05)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4738.836067831868 4738.836067831868 | Preço de Abertura ($): 2.54580684 2.54580684 | Valor de Abertura ($): 12064.161275125072 12064.161275125072 | Participação na Cesta (%): 5.7 5.7 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 933.1289199612821 933.1289199612821 | Preço de Abertura ($): 4.068612092 4.068612092 | Valor de Abertura ($): 3796.539607149373 3796.539607149373 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 282.08044519432326 282.08044519432326 | Preço de Abertura ($): 72.347090647 72.347090647 | Valor de Abertura ($): 20407.699538219822 20407.699538219822 | Participação na Cesta (%): 9.6 9.6 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2426.5588122211257 2426.5588122211257 | Preço de Abertura ($): 1.9221008 1.9221008 | Valor de Abertura ($): 4664.090634217276 4664.090634217276 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11543.684276986532 11543.684276986532 | Preço de Abertura ($): 1.2465346 1.2465346 | Valor de Abertura ($): 14389.601862739695 14389.601862739695 | Participação na Cesta (%): 6.8 6.8 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 878.080847615797 878.080847615797 | Preço de Abertura ($): 45.961451915 45.961451915 | Valor de Abertura ($): 40357.870655175895 40357.870655175895 | Participação na Cesta (%): 19.1 19.1 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1624.7447210168777 1624.7447210168777 | Preço de Abertura ($): 2.874010775 2.874010775 | Valor de Abertura ($): 4669.533834826875 4669.533834826875 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.528390543175538 1.528390543175538 | Preço de Abertura ($): 13963.9630731 13963.9630731 | Valor de Abertura ($): 21342.389106178463 21342.389106178463 | Participação na Cesta (%): 10.1 10.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.784256436453498 11.784256436453498 | Preço de Abertura ($): 619.60120601 619.60120601 | Valor de Abertura ($): 7301.539499957693 7301.539499957693 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 24715.621760761453 24715.621760761453 | Preço de Abertura ($): 0.476368657 0.476368657 | Valor de Abertura ($): 11773.747545093907 11773.747545093907 | Participação na Cesta (%): 5.6 5.6 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 751.4251942914307 751.4251942914307 | Preço de Abertura ($): 2.694649521 2.694649521 | Valor de Abertura ($): 2024.8275398647356 2024.8275398647356 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 319.425010880551 319.425010880551 | Preço de Abertura ($): 12.471091408 12.471091408 | Valor de Abertura ($): 3983.578508692746 3983.578508692746 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 2102.5698374347767 2102.5698374347767 | Preço de Abertura ($): 0.14572449 0.14572449 | Valor de Abertura ($): 306.39591724956574 306.39591724956574 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 23.2516817544726 23.2516817544726 | Preço de Abertura ($): 947.17210099 947.17210099 | Valor de Abertura ($): 22023.34425893466 22023.34425893466 | Participação na Cesta (%): 10.4 10.4 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1115.68851011924 1115.68851011924 | Preço de Abertura ($): 2.298164 2.298164 | Valor de Abertura ($): 2564.035169169673 2564.035169169673 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1387.5950954545533 1387.5950954545533 | Preço de Abertura ($): 1.23376412 1.23376412 | Valor de Abertura ($): 1711.965041859803 1711.965041859803 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2985.2218458516554 2985.2218458516554 | Preço de Abertura ($): 1.033912645 1.033912645 | Valor de Abertura ($): 3086.4586145562675 3086.4586145562675 | Participação na Cesta (%): 1.5 1.5 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 868.3240338216292 868.3240338216292 | Preço de Abertura ($): 0.671513075 0.671513075 | Valor de Abertura ($): 583.0909420479662 583.0909420479662 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1346.0611812498073 1346.0611812498073 | Preço de Abertura ($): 13.469241487 13.469241487 | Valor de Abertura ($): 18130.423106530132 18130.423106530132 | Participação na Cesta (%): 8.6 8.6 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4818.049110071984 4818.049110071984 | Preço de Abertura ($): 0.55417091 0.55417091 | Valor de Abertura ($): 2670.022659753281 2670.022659753281 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 169.02033778190918 169.02033778190918 | Preço de Abertura ($): 9.32375581 9.32375581 | Valor de Abertura ($): 1575.9043564022381 1575.9043564022381 | Participação na Cesta (%): 0.7 0.7 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 654.4304808654767 654.4304808654767 | Preço de Abertura ($): 18.867142975 18.867142975 | Valor de Abertura ($): 12347.233449686952 12347.233449686952 | Participação na Cesta (%): 5.8 5.8 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -279.33432343210313 -279.33432343210313 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -279.33432343210313 -279.33432343210313 | Participação na Cesta (%): -0.1 -0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.