Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-09-30
Data da Cesta2026-10-01
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 11.958,97
Total de Cotas em Negociação1.269.679
Valor da CotaR$ 19,80
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 21,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 198.041,03
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 210.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
14 hours ago (2026-10-01)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.88633963569532 82.88633963569532 | Preço de Abertura ($): 461.24040138 461.24040138 | Valor de Abertura ($): 38230.52856248711 38230.52856248711 | Participação na Cesta (%): 19.3 19.3 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22488.099964230092 22488.099964230092 | Preço de Abertura ($): 1.264106422 1.264106422 | Valor de Abertura ($): 28427.35158336123 28427.35158336123 | Participação na Cesta (%): 14.4 14.4 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.8022550206784547 2.8022550206784547 | Preço de Abertura ($): 13847.947245 13847.947245 | Valor de Abertura ($): 38805.47969339162 38805.47969339162 | Participação na Cesta (%): 19.6 19.6 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.21293728572337 144.21293728572337 | Preço de Abertura ($): 17.658841101 17.658841101 | Valor de Abertura ($): 2546.6333442370674 2546.6333442370674 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.104287050664 1878.104287050664 | Preço de Abertura ($): 6.011750214 6.011750214 | Valor de Abertura ($): 11290.693849591147 11290.693849591147 | Participação na Cesta (%): 5.7 5.7 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.69657061391106 123.69657061391106 | Preço de Abertura ($): 56.72851833 56.72851833 | Valor de Abertura ($): 7017.123173429393 7017.123173429393 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.73836353558653 354.73836353558653 | Preço de Abertura ($): 6.376431699 6.376431699 | Valor de Abertura ($): 2261.9649460997 2261.9649460997 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.7769039550154 67.7769039550154 | Preço de Abertura ($): 613.72269552 613.72269552 | Valor de Abertura ($): 41596.2241892722 41596.2241892722 | Participação na Cesta (%): 21.0 21.0 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15222.552384713774 15222.552384713774 | Preço de Abertura ($): 0.551665876 0.551665876 | Valor de Abertura ($): 8397.762696269014 8397.762696269014 | Participação na Cesta (%): 4.2 4.2 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9543392452738 687.9543392452738 | Preço de Abertura ($): 27.872229 27.872229 | Valor de Abertura ($): 19174.82088498796 19174.82088498796 | Participação na Cesta (%): 9.7 9.7 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 292.44807687356246 292.44807687356246 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 292.44807687356246 292.44807687356246 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.