Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
HASH11
- 0,53%
- 12,70%
+ 60,62%
+ 42,44%
+ 102,94%
+ 59,50%
- 5,78%
Nasdaq Crypto Index
- 0,49%
- 12,57%
+ 61,71%
+ 43,18%
+ 106,17%
+ 64,94%
- 0,75%

Lançado em: 22/04/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
12/05/2024 2.380.476.805,36 46,98 47,22 16.549,72 0,5158
11/05/2024 2.380.476.805,36 46,98 47,22 16.549,72 0,5158
10/05/2024 2.380.476.805,36 46,98 47,22 16.549,72 0,5158
09/05/2024 2.457.230.783,98 48,44 48,50 17.062,73 0,1292
08/05/2024 2.423.514.584,85 47,77 47,48 16.827,80 -0,6129
07/05/2024 2.446.469.911,18 48,23 48,08 16.986,18 -0,3013
06/05/2024 2.460.328.662,20 48,50 48,45 17.081,41 -0,1000
05/05/2024 2.418.882.331,98 47,56 47,88 16.749,70 0,6737
04/05/2024 2.418.882.331,98 47,56 47,88 16.749,70 0,6737
03/05/2024 2.418.882.331,98 47,56 47,88 16.749,70 0,6737
02/05/2024 2.355.255.449,23 46,29 46,26 16.301,27 -0,0607
01/05/2024 2.403.196.860,85 47,23 46,75 16.631,62 -1,0170
30/04/2024 2.403.196.860,85 47,23 46,75 16.631,62 -1,0170
29/04/2024 2.479.801.704,82 48,97 49,05 17.239,92 0,1551
28/04/2024 2.511.915.660,52 49,61 49,44 17.462,37 -0,3392
27/04/2024 2.511.915.660,52 49,61 49,44 17.462,37 -0,3392
26/04/2024 2.511.915.660,52 49,61 49,44 17.462,37 -0,3392
25/04/2024 2.557.143.353,93 50,49 50,00 17.771,36 -0,9686
24/04/2024 2.531.210.659,75 49,98 49,80 17.590,37 -0,3542
23/04/2024 2.613.024.636,17 51,59 51,50 18.157,47 -0,1790
22/04/2024 2.621.613.266,44 51,76 52,13 18.216,29 0,7111
21/04/2024 2.543.573.750,24 50,19 50,23 17.661,98 0,0819
20/04/2024 2.543.573.750,24 50,19 50,23 17.661,98 0,0819
19/04/2024 2.543.573.750,24 50,19 50,23 17.661,98 0,0819
18/04/2024 2.536.964.507,76 50,00 50,31 17.593,41 0,6264
17/04/2024 2.472.181.109,12 48,71 47,96 17.138,21 -1,5311
16/04/2024 2.540.558.477,55 50,05 49,50 17.611,15 -1,1045
15/04/2024 2.515.566.081,11 49,56 49,99 17.437,04 0,8667
14/04/2024 2.608.268.366,18 51,52 51,60 18.125,62 0,1527
13/04/2024 2.608.268.366,18 51,52 51,60 18.125,62 0,1527
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima