Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
HASH11
- 7,59%
+ 14,03%
+ 120,13%
+ 51,59%
+ 92,70%
+ 45,28%
+ 0,28%
Nasdaq Crypto Index
- 7,51%
+ 14,14%
+ 121,55%
+ 52,21%
+ 95,77%
+ 50,21%
+ 5,51%

Lançado em: 22/04/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
18/04/2024 2.536.964.507,76 50,00 50,31 17.593,41 0,6264
17/04/2024 2.472.181.109,12 48,71 47,96 17.138,21 -1,5311
16/04/2024 2.540.558.477,55 50,05 49,50 17.611,15 -1,1045
15/04/2024 2.515.566.081,11 49,56 49,99 17.437,04 0,8667
14/04/2024 2.608.268.366,18 51,52 51,60 18.125,62 0,1527
13/04/2024 2.608.268.366,18 51,52 51,60 18.125,62 0,1527
12/04/2024 2.608.268.366,18 51,52 51,60 18.125,62 0,1527
11/04/2024 2.751.024.305,42 54,34 54,40 19.116,27 0,1082
10/04/2024 2.730.022.009,32 53,84 54,05 18.940,28 0,3827
09/04/2024 2.678.772.229,97 52,90 52,85 18.605,76 -0,0864
08/04/2024 2.820.059.776,80 55,65 55,30 19.573,28 -0,6288
07/04/2024 2.647.748.118,78 52,09 52,08 18.320,67 -0,0197
06/04/2024 2.647.748.118,78 52,09 52,08 18.320,67 -0,0197
05/04/2024 2.647.748.118,78 52,09 52,08 18.320,67 -0,0197
04/04/2024 2.678.610.627,37 52,70 52,00 18.533,22 -1,3234
03/04/2024 2.590.851.207,81 51,01 50,84 17.937,19 -0,3255
02/04/2024 2.584.993.545,76 50,93 51,00 17.908,10 0,1457
01/04/2024 2.700.629.070,70 53,36 53,83 18.762,20 0,8829
31/03/2024 2.737.201.899,26 54,10 54,25 19.021,81 0,2719
30/03/2024 2.737.201.899,26 54,10 54,25 19.021,81 0,2719
29/03/2024 2.737.201.899,26 54,10 54,25 19.021,81 0,2719
28/03/2024 2.737.201.899,26 54,10 54,25 19.021,81 0,2719
27/03/2024 2.653.019.629,82 52,43 52,45 18.434,22 0,0309
26/03/2024 2.724.315.307,83 53,88 53,45 18.942,38 -0,8032
25/03/2024 2.748.463.608,70 54,31 54,07 19.093,08 -0,4506
24/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
23/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
22/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
21/03/2024 2.544.705.155,55 50,28 50,84 17.673,84 1,1124
20/03/2024 2.541.353.538,27 50,14 50,73 17.623,51 1,1764
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima