Exposição a Ethereum na Bolsa de Valores [B]³

ETHE11

Invista no ativo que é a infraestrutura do futuro digital

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
ETHE11
- 9,26%
+ 8,69%
+ 102,48%
+ 40,82%
+ 57,53%
+ 12,96%
- 3,47%
Nasdaq Ether Reference Price
- 9,29%
+ 8,68%
+ 101,86%
+ 40,55%
+ 57,70%
+ 14,65%
- 1,57%

Lançado em: 17/08/2021

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
16/04/2024 285.310.340,32 47,35 47,40 16.153,94 0,0988
15/04/2024 281.067.505,55 46,65 47,27 15.913,22 1,3312
14/04/2024 291.631.134,46 48,40 48,65 16.514,82 0,5118
13/04/2024 291.631.134,46 48,40 48,65 16.514,82 0,5118
12/04/2024 291.631.134,46 48,40 48,65 16.514,82 0,5118
11/04/2024 314.460.467,90 52,19 52,86 17.808,31 1,2813
10/04/2024 313.264.575,47 52,05 52,92 17.760,64 1,6651
09/04/2024 307.097.723,26 51,38 52,00 17.529,91 1,2095
08/04/2024 325.163.209,23 54,46 54,75 18.583,16 0,5237
07/04/2024 294.871.154,03 49,39 49,60 16.854,04 0,4234
06/04/2024 294.871.154,03 49,39 49,60 16.854,04 0,4234
05/04/2024 294.871.154,03 49,39 49,60 16.854,04 0,4234
04/04/2024 298.110.368,66 49,94 49,45 17.041,58 -0,9848
03/04/2024 293.690.897,14 49,20 49,24 16.788,08 0,0784
02/04/2024 289.166.156,31 48,58 49,40 16.575,88 1,6842
01/04/2024 299.442.450,43 51,12 52,01 17.440,83 1,7500
31/03/2024 304.627.230,11 52,19 53,18 17.808,18 1,9015
30/03/2024 304.627.230,11 52,19 53,18 17.808,18 1,9015
29/03/2024 304.627.230,11 52,19 53,18 17.808,18 1,9015
28/03/2024 304.627.230,11 52,19 53,18 17.808,18 1,9015
27/03/2024 294.298.854,07 50,67 51,95 17.289,30 2,5263
26/03/2024 303.910.747,29 52,38 52,41 17.872,43 0,0593
25/03/2024 307.490.440,01 53,06 53,19 18.104,43 0,2451
24/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
23/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
22/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
21/03/2024 284.397.398,54 49,92 51,50 17.033,06 3,1667
20/03/2024 280.752.742,41 49,28 49,98 16.813,98 1,4215
19/03/2024 277.635.453,58 48,73 49,00 16.626,71 0,5493
18/03/2024 284.189.192,82 51,38 51,31 17.529,78 -0,1357
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima